<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WAT Software</title>
	<atom:link href="http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.watsoftware.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ruim 500.000 raadplegingen via app iGGIS</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=208</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sinds de start in 2010 is de gemeentelijke informatie in de app iGGIS meer dan 500.000 keer geraadpleegd. De app, die gemeentelijke informatie toont gebaseerd op geografische coördinaten, is medio 2011 vernieuwd en informeert gebruikers met nieuws, persberichten, evenementen, bekendmakingen, vacatures en bestuurlijke informatie van alle gemeenten in Nederland.</p> <p>De mobiele applicatie (app) iGGIS is<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=208"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGGIS 2.0 nú beschikbaar in Apple App Store en Android Market</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=1</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ruim een jaar geleden werd de eerste versie van de gratis app iGGIS via de Apple App Store aangeboden. De populariteit van de gratis app is in korte tijd zo snel gegroeid, dat een nieuwe, verbeterde en breed in te zetten versie niet meer kon uitblijven. Vanaf 24 juni 2011 is iGGIS 2.0 dan ook<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=1"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGGIS doet mee aan Apps for Amsterdam</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=32</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>Apps for Amsterdam is een initiatief om zoveel mogelijk data van de Gemeente Amsterdam toegankelijk te maken. Developers en studenten zijn opgeroepen om de statistische informatie of Open Data te vertalen naar succesvolle applicaties voor bijvoorbeeld smartphones, web of Facebook. Met de inzending van iGGIS, het Geografische Informatie Systeem voor de lokale overheid, is gehoor<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=32"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGGIS 2.0 biedt meer mobiele gemeente informatie</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=35</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[<p>Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de nieuwste versie van de populaire Smartphone App iGGIS. Versie 2.0 van iGGIS is binnenkort beschikbaar voor iPhone en Android toestellen en biedt naast een vernieuwde vormgeving veel nieuwe mogelijkheden. Gemeenten kunnen zich kosteloos registreren, zodat burgers reclame-vrij informatie over de gemeente kunnen ophalen.</p> <p>Na de eerste<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=35"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGGIS op het Cascadis congres</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=40</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jan Vissers (van Seneca) en Tom van de Ven (van Seneca en WAT Software) presenteren de mogelijkheden voor het laagdrempelig bereiken van burgers en bedrijven met locatiegebonden informatie op het Cascadis Congres 2010.</p> <p>Mobiele overheidsinformatie heeft de toekomst. Het is tijd dat gemeentelijke informatie snel en eenvoudig te vinden is, zeker op je Smartphone!</p> <p>Met<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=40"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iGGIS toont nu bestuurlijke info van alle gemeentes</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=29</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p>iGGIS voor iPhone heeft een update gekregen en toont nu van alle gemeenten de bestuurlijke informatie. Zo kun je bijvoorbeeld de lokale zetelverdeling en aanwezige deelgemeenten bekijken. De app heeft ook een performance-update gekregen en er zijn bugfixes doorgevoerd. Moet je vaak de informatie van een bepaalde gemeente raadplegen, dan is er nu een optie<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=29"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAT Software lanceert met succes iPhone app iGGIS: interactief Gemeentelijk Geografisch Informatie Systeem</title>
		<link>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=18</link>
		<comments>http://wordpress.watsoftware.nl/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.watsoftware.nl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<p>WAT Software is opgericht uit enthousiasme over de mogelijkheden die er zijn ontstaan op het gebied van applicatieontwikkeling op Smartphones.</p> <p>Door de jaren lange ervaring die zijn opgedaan op het gebied van webontwikkeling voor gemeenten heeft WAT Software ervoor gekozen mobiele applicaties te gaan ontwikkelen die zullen gaan bijdragen aan de realisatie van een beter<a href="http://wordpress.watsoftware.nl/?p=18"> <br /><br /> (Lees meer...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wordpress.watsoftware.nl/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

